分析項目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 |
密度 | 1.38kg/m3 | 比表面積 | 3000m2/m3 | 孔隙率 | 68% |
充填密度 | 90-100kg/m3 | 球體外觀 | 白色球狀、橢圓狀 | 規格 | 30、40、50mm |
濾速 | 15-30m/h | 截污量 | 6-10kg/m3 | COD去除率 | >60% |
濾前水質含油 | ≥20mg/L | 濾前水質懸浮物 | ≥15mg/L | PH值 | 6-9 |
濾后水質含油 | ≤5mg/L | 濾后水質懸浮物 | ≤2mg/L |
外觀 |
束 狀 |
空隙率 |
98% |
纖維徑 |
20-50 um |
濾速 |
35-85m/h |
纖維長 |
15-25㎜ |
截泥量 |
8㎏/m3 |
束粗 |
100-150㎜ |
表面積 |
3500㎡/m3 |
束長 |
1m以上的按用戶要求長度定做span> |
充填密度 |
50-70㎏/m3 |